Estadísticas de LIGA KUALEH 24/25

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver LUCAS DOS ANJOS EPIF (SUB11M) 7 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver SILVIO GOMES DELTA (SUB11M) 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver ÃNDRIO AFONSO DESPORTIVO (SUB11M) 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver ANGELO ANDRADE EFAT (SUB11M) 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver JOSÈ MOREIRA MARACANÃ (SUB11M) 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver GONÇALO PEREIRA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver ALEX SILVA EPIF (SUB11M) 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver GABRIEL SEMEDO BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver JAMES TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver WILKER TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver DJENILSON ROCHA EFAT (SUB11M) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver LENILSON SANTOS MARACANÃ (SUB11M) 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver RAFAEL OFJETU MARACANÃ (SUB11M) 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver WESLEY FERNANDES MARACANÃ (SUB11M) 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver ANDRIUS DA VEIGA EFAT (SUB11M) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver GEOVANE BRITO EFAT (SUB11M) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver GABRIEL TAVARES EFAT (SUB11M) 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver GIEANO FORTES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver MALIK SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver GABRIEL OLIVEIRA FC ZEVY WK (SUB11) 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver ENZO SANCHES PRÉDIO (SUB11M) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver EDJULIEN SEMEDO EPIF (SUB11M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver EDUARDO FERREIRA DELTA (SUB11M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver KENTRICK BRANDÃO EPIF (SUB11M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver AYLAN PERREIRA EPIF (SUB11M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver ALEXSSANDRO CORREIA MARACANÃ (SUB11M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver TANILSON MENDES PRÉDIO (SUB11M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver DANILSON DA VEIGA EFAT (SUB11M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver USUMANE BALDE DESPORTIVO (SUB11M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver CRISTIANICK MORENO DESPORTIVO (SUB11M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver YAGO VAZ EFAT (SUB11M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver MARIBEL RODRIGUES EFAT (SUB11M) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver LUCAS CARDOSO EPIF (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver BELONY BARRADAS DELTA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver LUCAS GOMES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver EVANDRA FREDERICO EFAT (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver WESLEY CARVALHO EFAT (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver GABRIEL RIBEIRO BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver KELVIN CHANTRE DESPORTIVO (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver THIAGO MONTEIRO PRÉDIO (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver RONILSON TAVARES DESPORTIVO (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver MARCELO GONÇALO DESPORTIVO (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver JANÒ TAVARES DELTA (SUB11M) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver FARELL MERLIN EPIF (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver IAN BARROS DESPORTIVO (SUB11M) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver JOÃO GONCALVES MARACANÃ (SUB11M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver AYDEN NEVES PRÉDIO (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver AILEM MEDINA PRÉDIO (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver SAMBA DIOP DELTA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver GABRIEL DA COSTA MARACANÃ (SUB11M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 / 56
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.