Estadísticas de LIGA KUALEH 24/25

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver PAPE SAMB EPIF (SUB15M) 8 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver HEMERSON SEMEDO PRÉDIO (SUB15M) 8 11 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Ver CARLOS PERREIRA EPIF (SUB15M) 8 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Ver GERSON VAZ EFAT (SUB15M) 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver DERICK AGUIAR BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver MARLEY MONTEIRO A.C. TIGER FOOT (SUB15M) 5 6 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
7 Ver Adair Lima BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver RAFAEL MORAIS MARACANÃ CIC CV (SUB15M) 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver HELBER ROCHA EFAT (SUB15M) 7 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Ver VANILSON RODRIGUES EPIF (SUB15M) 8 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Ver TELMO ALMEIDA PRÉDIO (SUB15M) 8 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Ver ELVIS ARAÙJO EPIF (SUB15M) 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver VICTOR CARDOSO DELTA (SUB15M) 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver REDMILSON FREIRE EPIF (SUB15M) 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver ELIANDRO BORGES BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver HELDER ARAÚJO BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 8 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Ver DOMINIQUE SILVA DESPORTIVO (SUB15M) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Ver MOHAMED THIOUNE BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver CLAUDINO LEAL A.C. TIGER FOOT (SUB15M) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Ver AIMAR ALMEIDA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 8 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Ver DIEGO ALMEIDA EPIF (SUB15M) 8 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Ver MARCOS MASCARENHAS EPIF (SUB15M) 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver CELSO MOTA EPIF (SUB15M) 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver MAYVON MARQUES PRÉDIO (SUB15M) 8 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Ver PATRICK SEMEDO A.C. TIGER FOOT (SUB15M) 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver EDNELSON LEAL A.D.ARSENAL (SUB15M) 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver EDIR SEMEDO EFAT (SUB15M) 7 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
28 Ver DENILSON CHAVES A.D.ARSENAL (SUB15M) 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver SORIH PIRES BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver DAVID TAVARES DESPORTIVO (SUB15M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Ver JOILSON DA SILVA EPIF (SUB15M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver NILTON MENDES DELTA (SUB15M) 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver MORONI RESENDE DESPORTIVO (SUB15M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Ver FÁBIO DE PINA DESPORTIVO (SUB15M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ALÈCIO LANDIM A.D.ARSENAL (SUB15M) 8 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Ver MARCELO ALVES EPIF (SUB15M) 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver ARIS ANDRADE PRÉDIO (SUB15M) 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver CARLOS CORREIA A.D.ARSENAL (SUB15M) 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver ADAILSON SEMEDO EFAT (SUB15M) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
40 Ver THIAGO DOS ANJOS EPIF (SUB15M) 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver ERKSON GOMES DESPORTIVO (SUB15M) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
42 Ver STEPHAN TEIXEIRA PRÉDIO (SUB15M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver CLEIDIR TEIXEIRA EPIF (SUB15M) 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver KELSYN MONTEIRO A.C. TIGER FOOT (SUB15M) 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver LIEDSON DOS SANTOS EPIF (SUB15M) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver VANILSON FREIRE PRÉDIO (SUB15M) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver DANIELSON BORGES MARACANÃ CIC CV (SUB15M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver SAULO DE PINA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver PATRICK VARELA EPIF (SUB15M) 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver LUÌS VARELA MARACANÃ CIC CV (SUB15M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 / 103
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.