Scheda di squadra

Foto di EPIF (SUB11M) 1

EPIF (SUB11M)

Nome PG TG G AG SOF SON CK O F CG CR A GS S MVP FP Collegato
Vedere AIRES BURGOAIRES BURGO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Bruno MartinsBruno Martins 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CARLOS CARDOSOCARLOS CARDOSO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CKEISIN FERNANDESCKEISIN FERNANDES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CLEIDIR TEIXEIRACLEIDIR TEIXEIRA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CLENILSON FERNANDESCLENILSON FERNANDES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DANILO BRITODANILO BRITO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DIEGO LOPESDIEGO LOPES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DJENILSON SEMEDODJENILSON SEMEDO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere EVENILSON TAVARESEVENILSON TAVARES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FLAVIO ALMEIDAFLAVIO ALMEIDA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Gabriel VeigaGabriel Veiga 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LEUANE FERNANDESLEUANE FERNANDES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUIZANDRO LOPESLUIZANDRO LOPES 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MATHIAS MONTEIROMATHIAS MONTEIRO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PATRICK VARELAPATRICK VARELA 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PEDRO BOLAÑOSPEDRO BOLAÑOS 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ZAION PINTOZAION PINTO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ZION PEREIRAZION PEREIRA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.