Statistiche di LIGA PLAY 21/22

Giocatore Squadra PG G CG CR
1 Vedere Silvestre Varela A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 1 0 0
2 Vedere Eduardo Filomeno Mendonça A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 1 0 0
3 Vedere MARCELO SEMEDO A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 1 0
4 Vedere KENILSON PEREIRA A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 2 0
5 Vedere ENDERSON SEMEDO A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 1 0
6 Vedere Fabiano Fredilson Ferreira Oliveira A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 2 1 0
7 Vedere Eliseu Perreira Gonçalves A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 1 0
8 Vedere LAKEME MARQUES A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 1 0 0
9 Vedere Carlos Aldir Mendes Correia A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 2 0 0
10 Vedere EDNELSON LEAL A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 5 0 0
11 Vedere AQUILES CARDOSO BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 8 0 0
12 Vedere DERICK AGUIAR BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 14 0 0
13 Vedere MAHOMED THIOUNE BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 9 0 0
14 Vedere Matheus Carvalho BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 2 0 0
15 Vedere Sorih Pires BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 2 0 0
16 Vedere MAURICIO ALVES BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 3 0 0
17 Vedere LEANDRO TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 3 0 0
18 Vedere JEFFERSOM SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 2 0 0
19 Vedere Aly Santos BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 3 0 0
20 Vedere Carlyane Barros BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 1 0 0
21 Vedere DAVI SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 1 0 0
22 Vedere DELCIO MORENO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 18 0 0
23 Vedere Denny Silva BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 2 0 0
24 Vedere IGOR SOARES BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 3 0 0
25 Vedere PABLO GONÇALVES BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 3 0 0
26 Vedere PIERRE MORENO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 26 0 0
27 Vedere RAILSON SEQUEIRA BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 6 0 0
28 Vedere MARIO CARVALHO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 1 0 0
29 Vedere SALIM FONSECA BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 6 0 0
30 Vedere ELIANDRO BORGES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 8 0 0
31 Vedere AELTON SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 3 0 0
32 Vedere ROMULO FERNANDES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 10 0 0
33 Vedere SAULO TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 16 0 0
34 Vedere KEISSON PIRES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 3 0 0
35 Vedere IVANILSOM SANTOS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 8 0 0
36 Vedere AIMAR ALMEIDA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 13 0 0
37 Vedere EDNEY SANTOS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 2 0 0
38 Vedere GIANLUCA MARCOLIN BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 5 0 0
39 Vedere KAIO NEVES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 4 0 0
40 Vedere CLEITON TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 2 0 0
41 Vedere Leandro Monteiro BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 1 0 0
42 Vedere MAXIMO LIMA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 1 0 0
43 Vedere KARIN FONSECA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 9 1 0
44 Vedere ISAIAS SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 0 1 0
45 Vedere LUIS FORTES BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 2 0
46 Vedere Christian Rocha BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
47 Vedere Gilson Santos BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 2 0 0
48 Vedere BRUNO CARVALHO BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
49 Vedere Paulo Duarte BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
50 Vedere Rui Paiva BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
371 / 371
Vai a di 8 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.