Standings of LIGA PLAY 23/24
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | PRÉDIO (SUB12M) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 |
Look | 2 | MARACANÃ (SUB12M) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 7 | 35 |
Look | 3 | BOLA PRA FRENTE (SUB12M) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 |
Look | 4 | A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
Look | 5 | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 53 | -38 |
Look | 6 | SHOW DI BOLA (SUB12M) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 49 | -45 |
6 / 6
Go to of 1
Show