Standings of LIGA PLAY 23/24
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 |
Look | 2 | EFAT (SUB11M) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 |
Look | 3 | EFSOD (SUB11M) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 |
Look | 4 | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 |
Look | 5 | EPIF (SUB11M) | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 12 | 17 |
Look | 6 | EFAG (SUB11M) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 |
Look | 7 | JUDÁ (SUB11M) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 |
Look | 8 | DELTA (SUB11M) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 |
Look | 9 | MARACANÃ (SUB11M) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 |
Look | 10 | PRÉDIO (SUB11M) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 |
Look | 11 | DESPORTIVO (SUB11M) | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 57 | -51 |
11 / 11
Go to of 1
Show