Standings of LIGA PLAY 22/23
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | BOLA PRA FRENTE (SUB13M) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 62 | 17 | 45 |
Look | 2 | EFSOD (SUB13M) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 |
Look | 3 | EFAT (SUB13M) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 28 | 18 |
Look | 4 | EPIF (SUB13M) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 31 | 18 | 13 |
Look | 5 | MARACANÃ (SUB13M) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 42 | -5 |
Look | 6 | PRÉDIO (SUB13M) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 36 | -13 |
Look | 7 | A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 27 | 3 |
Look | 8 | DESPORTIVO (SUB13M) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 |
Look | 9 | A.D.ARSENAL (SUB13M) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 40 | -24 |
Look | 10 | A.C. TIGER FOOT (SUB13M) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 28 | -17 |
Look | 11 | E.F.CRIOLINHO (SUB13M) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 42 | -31 |
11 / 11
Go to of 1
Show